Spesifikasi dan Harga Mouse Logitech G502 Proteus Core
Selamat datang di blog Teknologi Masa Kini kali ini kita akan membahas seputar mouse gaming logitech G502 Proteus Core. Sukesor dari logitech G502 Proteus Core ini hadir dengan ukurn yang lebih besar dari mouse sebelumnya.
Spesifikasi Mouse Gaming Logitech G502 Proteus Core
Tracking | ||
Resolusi: | 200 - 12.000 dpi | * Diuji menggunakan Logitech G240 Gaming Mouse Pad |
Akselerasi maks.: | >40G* | |
Kecepatan maks.: | >300 ips* | |
Responsivitas | ||
Format data USB: | 16 bit/axis | |
Report rate USB: | 1000 Hz (1ms) | |
Mikroprosesor: | 32-bit | |
Glide | ||
Koefisien gaya gesek dinamis - Mu (k): | .10* | *Diuji menggunakan meja berlapis kayu. |
Koefisien gaya gesek statis - Mu (s): | .15* | |
Daya Tahan | ||
Tombol (Kiri/Kanan): | 20 juta klik | |
Alas:2 | 50 kilometer | |
Spesifikasi Fisik | ||
Tinggi: | 132mm | |
Lebar: | 75mm | |
Kedalaman: | 40mm | |
Berat: | 168 gram (mouse plus kabel) | |
Berat: | 121 gram (mouse) |
Harga Mouse Logitech G502 Proteus Core
Harga Baru : Rp 750.000
Harga Bekas : -
*Sewaktu-waktu harga bisa berubah
Terimakasih telah membaca artikel spesifikasi dan harga mouse gaming logitech G502 proteus Core di Blog Teknologi Masa Kini semoga artikel di atas bermanfaat dan menambah wawasan anda.