Spesifkasi Dan Daftar Harga Handphone Asus Zenfone Max Pro M2
Handphone Asus Zenfone Max Pro M2 - Setelah sudah beberapa kali kita membahas tentang keyboard gaming, kali ini saya akan membahas tentang handphone gaming. Handphone gaming yang kali ini kita merupakan handphone gaming yang di rilis oleh Asus bulan-bulan lalu.
Handphone Asus Zenfone Max Pro M2 merupakan handphone gamingdengan kualitas yang menurut saya sangat bagus bagi kalangan para gamer, dengan dilengkapi chipset Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 serta RAM 6 GB yang bisa memainkan game-game high end jaman sekarang. Selain itu handphone ini juga masih memiliki banyak spesifikasi, dibawah ini saya sudah merangkum beberapa spesifikasi yang ada pada handphone ini, mari kita simak bersama.
Spesifikasi Asus Zenfone Max Pro M2 | ||
---|---|---|
Body | Dimensions | 157.9 x 75.5 x 8.5 mm (6.22 x 2.97 x 0.33 in) |
Weight | 175 g (6.17 oz) | |
Build | Front glass, plastic body | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 6.26 inches, 97.8 cm2 (~82.0% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2280 pixels, 19:9 ratio (~403 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 6 | |
Platform | OS | Android 8.1 (Oreo), upgradable to Android 9.0 (Pie) |
Chipset | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) | |
CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Kryo 260 & 4x1.8 GHz Kryo 260) | |
GPU | Adreno 512 | |
Memory | Card slot | microSD, up to 512 GB (dedicated slot) |
Internal | 64 GB, 4/6 GB RAM or 32 GB, 3 GB RAM | |
Main Camera | Dual | 12 MP, f/1.8, 1/2.9", 1.25μm, PDAF 5 MP, f/2.4, 1.12µm, depth sensor |
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | |
Selfie camera | Single | 13MP, f/2.0, 1.12µm |
Features | LED flash, HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
Sound | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes Active noise cancellation with dedicated mic | |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Yes | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | |
Features | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Battery | Non-removable Li-Po 5000 mAh battery | |
Charging | Fast battery charging 10W | |
Misc | Colors | Blue, Titanium |
Models | X01BDA |
Itulah beberapa spesifikasi yang ada pada Handphone Asus Zenfone Max Pro M2, bagaimana menurut anda? apakah anda bisa menilai handphone ini sebagai handphone gaming yang berkualitas tinggi atau hanya handphone yang sama dengan yang lainnya?
Harga Asus Zenfone Max Pro M2
Harga Hp Asus Zenfone Max Pro M2 sedikit mahal berikut ini Daftar Harga HP Asus Zenfone Max Pro M2.
- RAM 3GB : Rp. 2.799.000
- RAM 4GB : Rp. 3.199.000
- RAM 6GB : Rp. 3.699.000
Itulah harga dari yang tertera pada website resmi Asus, bagaimana menurut anda, apakah handphone ini wajar jika di beri harga sebesar itu?
Baca Juga : Review Hp Xiaomi Mi 8 Pro
Harga sewaktu waktu bisa berubah jadi terus kunjungi TeknoMK untuk harga teknologi terupdate lainnya.